A
Alumnado
CURSO 2021-2022
CURSO 2019-2020
Distribución del alumnado por ciclos y niveles |
|||
Distribución del alumnado por niveles Actualización JULIO 2019 |
|||
Educación Infantil | NIÑOS | NIÑAS | TOTAL |
3 años | 6 | 6 | 12 |
4 años | 10 | 5 | 15 |
5 años | 10 | 4 | 14 |
TOTAL | 26 | 15 | 41 |
TOTAL E. INFANTIL | Total Niños: 26 | Total Niñas: 15 | Total EI: 41 |
Total 3 años: 12 | Total 4 años: 15 | Total 5 años: | 14 |
Educación Primaria | |||
NIÑOS | NIÑAS | TOTAL | |
1º A | 8 | 7 | 15 |
1º B | 8 | 7 | 15 |
2º | 10 | 9 | 19 |
Cursos: Primero y Segundo | Total Niños: 26 | Total Niñas: 23 | Total: 49 |
3º A | 9 | 5 | 14 |
3º B | 7 | 5 | 12 |
4º A | 5 | 8 | 13 |
4º B | 5 | 9 | 14 |
Cursos: Tercero y Cuarto | Total Niños: 26 | Total Niñas: 27 | Total: 53 |
5º A | 8 | 5 | 13 |
5º B | 8 | 6 | 14 |
6º | 6 | 13 | 19 |
Cursos: Quinto y Sexto | Total Niños: 22 | Total Niñas: 24 | Total: 46 |
TOTAL E. PRIMARIA | |||
Total EP: 148 | 1º y 2º: 49 | 3º y 4º: 53 | 5º y 6º: 46 |
TOTAL-2 ETAPAS | Total alumnado ambas etapas: 189 |
CURSO 2018-2019
Distribución del alumnado NIVELES DEL SEGUNDO CICLO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y NIVELES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. |
|||
Distribución del alumnado por niveles |
|||
Educación Infantil | NIÑOS | NIÑAS | TOTAL |
3 años Colegio | 10 | 5 | 15 |
4 años Colegio | 7 | 3 | 10 |
5 años Colegio | 12 | 10 | 22 |
TOTAL Colegio | 28 | 17 | 47 |
4 años Tapia | 2 | 3 | 5 |
5 años Tapia | 4 | 5 | 9 |
TOTAL Aulario | 6 | 8 | 14 |
TOTAL E. INFANTIL | Total Niños: 35 | Total Niñas: 26 | Total EI: 59 |
Total 3 años: 15 | Total 4 años: 15 | Total 5 años: 31 | |
Educación Primaria | |||
NIÑOS | NIÑAS | TOTAL | |
1º | 12 | 11 | 23 |
2º A | 9 | 5 | 14 |
2º B | 7 | 5 | 12 |
Cursos: Primero y Segundo | Total Niños: 28 | Total Niñas: 21 | |
3º A | 5 | 8 | 13 |
3º B | 5 | 9 | 14 |
4º A | 8 | 6 | 14 |
4º B | 9 | 6 | 15 |
Cursos: Tercero y Cuarto | Total Niños: 27 | Total Niñas: 29 | |
5º | 5 | 12 | 17 |
6º | 15 | 5 | 20 |
Cursos: Quinto y Sexto | Total Niños: 20 | Total Niñas: 17 | 37 |
TOTAL E. PRIMARIA | |||
Total EP: 142 | 1º y 2º:49 | 3º y 4º:56 | 5º y 6º:37 |
TOTAL-2 ETAPAS | Total alumnado ambas etapas: 203 |
RELIGIÓN CATÓLICA |
||||||
CURSO |
TOTAL | % | AS | % | 0S | % |
EI 4-5T | 6 | 42,8% | 5 | 35,7% | 1 | 16,6% |
EI 3C | 11 | 78,57% | 4 | 100% | 7 | 70% |
EI 4C | 6 | 60% | 2 | 66,6% | 4 | 57,14% |
EI 5C | 14 | 66,6% | 7 | 70% | 7 | 63,6% |
1º EP | 13 | 56,5% | 7 | 63,6% | 6 | 50% |
2ºA EP | 12 | 85,7% | 4 | 80% | 8 | 88,8% |
2ºB EP | 9 | 75% | 4 | 80% | 5 | 71,4% |
3ºA EP | 9 | 69,2% | 8 | 100% | 1 | 20% |
3ºB EP | 8 | 57,1% | 5 | 55,5% | 3 | 60% |
4ºA EP | 10 | 71,4% | 4 | 66,6% | 6 | 75% |
4ºB EP | 12 | 80% | 4 | 66,6% | 8 | 88,8% |
5º EP | 13 | 76,4% | 9 | 75% | 4 | 80% |
6º EP | 15 | 75% | 5 | 100% | 10 | 50% |
TOTAL | 138 | 68 | 70 |
GALLEGO-ASTURIANO |
||||||
CURSO | TOTAL | % | AS | % | OS | % |
EI4/5T | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EI3C | 11 | 78,5% | 4 | 100% | 7 | 70% |
EI4C |
8 |
80% | 3 | 100% | 5 | 71,4% |
EI5C | 8 | 38% | 5 | 50% | 3 | 27,2% |
1º EP | 10 | 43,4% | 6 | 54,5% | 4 | 33,3% |
2ºA EP | 10 | 71,4% | 4 | 80% | 6 | 66,6% |
2ºB EP | 6 | 50% | 3 | 30% | 3 | 42,8% |
3ºA EP |
6 | 46,1% | 4 | 50% | 2 | 20% |
3ºB EP |
6 | 42,8% | 4 | 44,4% | 2 | 20% |
4ºA EP | 7 | 50% | 4 | 66,6% | 3 | 37,5% |
4ºB EP | 9 | 60% | 5 | 83,3% | 4 | 44,4% |
5ºEP | 17 | 100% | 12 | 100% | 5 | 100% |
6º EP | 11 | 55% | 4 | 80% | 7 | 46,6% |
Total |
109 |
58 | 51 |